| ब्रांड नाम: | XH |
| मॉडल संख्या: | HT10 |
| मूक: | 1 वर्ग मीटर |
| कीमत: | USD 0.396~1.316 |
| डिलीवरी का समय: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
एचटी10 क्लियर बीओपीईटी फिल्म एक प्रीमियम 50μm बीओपीईटी फिल्म है जिसे विशेष रूप से के लिए विकसित किया गया हैएफपीसी (लचीला मुद्रित सर्किट)औरएफएफसी (फ्लैट फ्लेक्सिबल केबल)मुद्रण अनुप्रयोगों के लिए। उत्कृष्ट आयामी स्थिरता, उत्कृष्ट स्याही आसंजन, उच्च विद्युत इन्सुलेशन और विश्वसनीय सतह प्रदर्शन के साथ इंजीनियर,HT10 प्रवाहकीय सर्किट प्रिंटिंग के लिए एक स्थिर सब्सट्रेट प्रदान करता है, अछूता परतें, और लचीली इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं।
सटीक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया, एचटी10 मुद्रण सटीकता में सुधार, उत्पादन दोषों को कम करने और रूपांतरण प्रक्रिया के दौरान दीर्घकालिक विद्युत विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
सामान्य प्रयोजन पीईटी फिल्मों के विपरीत, एचटी10 सटीक इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग के लिए अनुकूलित है, जहां आयामी स्थिरता और इन्सुलेशन सीधे सर्किट की गुणवत्ता और विनिर्माण उपज को प्रभावित करते हैं।
| प्रमुख प्रदर्शन | तकनीकी डेटा | एफपीसी और एफएफसी निर्माताओं के लिए लाभ |
|---|---|---|
| शून्य अनुप्रस्थ ताप संकुचन | टीडी हीट सिकुड़नाः 0.0% | स्क्रीन प्रिंटिंग, उपचार और टुकड़े टुकड़े करने के दौरान सटीक सर्किट पंजीकरण बनाए रखता है, जिससे ठीक लाइन एफपीसी और एफएफसी उत्पादन में असंगति को रोका जा सकता है। |
| उत्कृष्ट सतह उपचार | सतह तनावः 56.0 mN/m (डाइन टेस्ट पास) | चांदी के चालक स्याही, कार्बन स्याही, डाइलेक्ट्रिक कोटिंग और इन्सुलेटिंग परतों के मजबूत आसंजन को बढ़ावा देता है जबकि स्याही छीलने को कम करता है। |
| विश्वसनीय विद्युत इन्सुलेशन | डायलेक्ट्रिक टूटनाः 263 V/μm | मुद्रित सर्किट के लिए उत्कृष्ट विद्युत इन्सुलेशन प्रदान करता है, उत्पाद सुरक्षा और दीर्घकालिक परिचालन स्थिरता में सुधार करने में मदद करता है। |
| प्रीमियम सतह संरक्षण | पीई सुरक्षा फिल्म (मानक विन्यास) | प्रसंस्करण से पहले प्रिंटिंग सतह को धूल, खरोंच और इलेक्ट्रोस्टैटिक संदूषण से बचाता है, जिससे स्वच्छ उत्पादन और उच्च उपज सुनिश्चित होती है। |
| उच्च यांत्रिक शक्ति | एमडी 215 एमपीए / टीडी 242.5 एमपीए | रोल-टू-रोल प्रिंटिंग, डाई-कटिंग और स्वचालित विनिर्माण के दौरान उत्कृष्ट हैंडलिंग प्रदर्शन प्रदान करता है। |
| उच्च पारदर्शिता | 50 μm पारदर्शी BOPET फिल्म | उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आसान दृश्य निरीक्षण, ऑप्टिकल पोजिशनिंग और सटीक गुणवत्ता नियंत्रण की अनुमति देता है। |
HT10 उच्च परिशुद्धता इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता हैः
| फिल्म प्रकार | पारदर्शी बीओपीईटी फिल्म |
| मोटाई | 50 μm |
| डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज | 263 V/μm |
| सतह तनाव | 56.0 mN/m |
| क्रॉस-कट आसंजन | 100/100 |
| टीडी हीट सिकुड़ना | 0०% |
| तन्य शक्ति (MD) | 215 एमपीए |
| तन्य शक्ति (टीडी) | 242.5 एमपीए |
| सुरक्षात्मक फिल्म | हरी पीई सुरक्षात्मक फिल्म |
| रोल चौड़ाई | 1020 मिमी |
एक पेशेवर BOPET फिल्म निर्माता के रूप में, हम सटीक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रण के प्रदर्शन आवश्यकताओं को समझते हैं। HT10 स्थिर आयामी स्थिरता प्रदान करने के लिए निर्मित है,उत्कृष्ट मुद्रण क्षमता, और FPC और FFC उत्पादन की मांग के लिए विश्वसनीय इन्सुलेशन। हम आपकी विनिर्माण प्रक्रिया को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए अनुकूलित मोटाई, रोल चौड़ाई और तकनीकी सहायता भी प्रदान करते हैं।
नमूनों का अनुरोध करने या अपनी FPC और FFC प्रिंटिंग आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें।
![]()