| ब्रांड नाम: | XH |
| मॉडल संख्या: | एक्सएच 00 |
| मूक: | 50 पीसी |
| कीमत: | 2.835USD per KG |
| डिलीवरी का समय: | 7 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
छींक गार्ड के लिए एफसीसी 24 x 36 ”पारदर्शी पर्सपेक्स प्लास्टिक पैनल
1.प्लेक्सी ग्लास शीटप्रदर्शन के
2.पीएमएमए पर्सपेक्स पैरामीटर साफ़ करें
| गुण | आईएसओ परीक्षण विधि | इकाई | विशिष्ट मूल्य | ||
| शारीरिक | मोटाई | माइक्रोमीटर | - | मिमी | 0.8±0.05 |
| घनत्व | आईएसओ 1183 | 23 ℃ | जी / सेमी³ | 1.19 | |
| संचरण | एएसटीएम डी 1003 | - | % | >92 | |
| धुंध | एएसटीएम डी 1003 | - | % | <2 | |
| अपवर्तक | एएसटीएम डी-542 | - | % | 1.5 | |
| थर्मल | पिघलना | आईएसओ 1133 | 230 ℃ एक्स 3.8 किग्रा | एम 1/10 मिनट | 1.9 |
| तन्यता ताकत | आईएसओ 527 | 50 मिमी / मिनट, उपज | एमपीए | 70 | |
| 50 मिमी / मिनट, तोड़ो | एमपीए | 70 | |||
| बढ़ाव | आईएसओ 527 | 50 मिमी / मिनट | % | 12 | |
| विकर्स नरम तापमान | आईएसओ 306 | 1 किलो, 50 ℃ / घंटा | ℃ | 115 | |
| 5 किग्रा, 50 ℃ / घंटा | ℃ | 107 | |||
| गर्मी विरूपण तापमान | आईएसओ 75/ए | 1.8MPa अघोषित | ℃ | 95 | |
| 1.8MPa घोषित | ℃ | 104 | |||
| रैखिक विस्तार गुणांक | आईएसओ 11359 | - | - | 6 x 10-5 | |
| संकोचन | आईएसओ 294-4 | - | % | 0.2-0.6 | |
![]()
3. पारदर्शी एक्रिलिक शीट सुविधाएँ
फ़ोटो और कलाकृति की सुरक्षा करना: 0.04 इंच मोटाई लचीली और मोड़ने योग्य रहते हुए सुरक्षा प्रदान करती है।
कैंची, यूटिलिटी नाइफ, लेजर, टेबल सॉ, जिगसॉ, ड्रिल या बैंड सॉ से ट्रिम करना और DIY करना आसान है।
4. एक्सएच एक्रिलिक का आवेदन
इन ऐक्रेलिक प्लेक्सीग्लास शीट्स का उपयोग DIY और पेशेवर परियोजनाओं की एक श्रृंखला के लिए किया जा सकता है, जैसे कि फोटो फ्रेम ग्लास रिप्लेसमेंट, प्रोजेक्ट डिस्प्ले, पेंटिंग, शिक्षण उपकरण, और बहुत कुछ।
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews